ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | |
---|---|---|---|
XXS | 78-84 | 86-92 | |
XS | 84-88 | 92-96 | |
S | 88-92 | 96-100 | |
M | 92-96 | 100-104 | |
L | 96-100 | 104-108 | |
XL | 100-104 | 108-112 | |
XXL | 104-108 | 112-116 | |
3XL | 108-112 | 116-120 | |
4XL | 112-116 | 120-124 | |
5XL | 116-120 | 124-128 | |
6XL | 120-124 | 128-132 | |
7XL | 124-128 | 132-136 |
ΣΤΗΘΟΣ: Μετρήστε την περίμετρο του στήθους κάτω από τις μασχάλες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μετρήστε την περίμετρο των γοφών στεκόμενοι με τα πόδια ενωμένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μετρήσεις του πίνακα αφορούν διαστάσεις σώματος.
Το μεγεθολόγιο για τις γυναικείες ποδιές ΜΑΚΡΎ ΜΑΝΊΚΙ & ΚΟΝΤΌ ΜΑΝΊΚΙ είναι το ίδιο.